Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
126 Kupubo KOCREW 112.902 22 5132
127 Krumplík AFK 108.951 20 5448
128 9GIGO9 SPQR 108.455 29 3740
129 samotop *-W-* 108.287 14 7735
130 hrosik 1995 *NTE* 107.912 15 7194
131 Lukino 1987 *NTE* 107.634 21 5125
132 Ábel STARK. 107.087 17 6299
133 Lacherooo SPQR 106.981 17 6293
134 Eridor NoC 106.317 19 5596
135 .Antivirus. -ZMR- 105.284 11 9571
136 MaximusPaliO ~ROS~ 104.674 20 5234
137 Ah Puch AFK 103.578 19 5451
138 Akinom317 HNT 103.566 20 5178
139 petrasok *NTE* 100.398 15 6693
140 Ruža 111 *NTE* 98.625 20 4931
141 PumbiK-is-King *-W-* 97.939 20 4897
142 147mirec KOCREW 96.919 24 4038
143 Guru -ZMR- 96.776 18 5376
144 majqyy -NTE- 95.064 15 6338
145 Jardo456 Mrd 94.737 10 9474
146 Karol s ~ROS~ 93.623 15 6242
147 Kijo *NTE* 91.804 12 7650
148 ser Nicolas DBD 91.273 16 5705
149 izzy600 SPQR 90.588 13 6968
150 Pietro994 STARK. 90.013 10 9001
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: