Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
201 PumbaLUL *-W-* 47.461 8 5933
202 Majo130 -ZMR- 46.929 5 9386
203 vladis57993 -NTE- 45.748 7 6535
204 Spartakus77 *NTE* 45.345 6 7558
205 zaraki -ZMR- 44.537 5 8907
206 R1c4rd0SVK *-W-* 43.782 9 4865
207 Ajuska93 (-CP-) 43.366 11 3942
208 Tomi-180 NoC 43.124 7 6161
209 dominik1996 NoC 42.287 12 3524
210 Optimus Prime -NTE- 41.107 7 5872
211 izzy600 SPQR 40.851 6 6809
212 Glob3 SPQR 40.334 13 3103
213 Fiona SPQR 40.000 12 3333
214 wigi95843 HNT 39.946 8 4993
215 Stefik DBD 39.570 7 5653
216 dufi HNT 39.446 6 6574
217 sweetheartema DBD 39.086 7 5584
218 Dynamo (-CP-) 38.659 10 3866
219 hasisko -ZMR- 38.493 10 3849
220 velo1 HNT 38.294 15 2553
221 Lubiak NoC 38.133 8 4767
222 Vandel Velky 38.052 7 5436
223 guma *NTE* 38.007 6 6335
224 jozulik 37.340 13 2872
225 isko *NTE* 36.688 9 4076
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: